Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30
Platnost od 07.02.2011 Pořadí: 26
země | měna | množství | kód | kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,019 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 10,606 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,308 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,706 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,229 |
EMU | euro | 1 | EUR | 24,070 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,695 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,281 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,247 |
Indie | rupie | 100 | INR | 39,037 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,983 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 4,817 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 21,581 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,442 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,607 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,986 |
Litva | litas | 1 | LTL | 6,971 |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,312 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,944 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,845 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,483 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 27,670 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,069 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,687 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,214 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,653 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 60,462 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,923 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,734 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 18,582 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 57,765 |
Turecko | nová lira | 1 | TRY | 11,258 |
USA | dolar | 1 | USD | 17,754 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,640 |
S účinností od 3.1.2011 Česká národní banka nahradila v seznamu vyhlašovaných kurzů devizového trhu estonskou korunu (EEK) izraelským shekelem (ILS).
S platností od 8.7.2009 Česká národní banka dočasně pozastavila stanovování kurzu islandské koruny.