Výsledková listina

Mistrovství ČR v programování dětí a mládeže 1999

pořadí Jméno Příjmení Oblast st. číslo body
Kategorie mládež          
1 Jan Verfl Pha 3 98
2 Lukáš Valenta ZČ 1 91
3 Lukáš Mrázek SČ 14 88
4 František Havlůj Pha 8 83
5 Jan Štěpnička SČ 7 80
6 Martin Junek StČ 4 77
7 Jan Tax Pha 9 73
8 Václav Herout StČ 6 68
9 Martin Kozák ZČ 10 66
10 Tomáš Klas SČ 20 57
11 Rudolf Schönecker SM 15 45
12 Martin Benda ZČ 12 42
13 Martin Děcký SM 19 42
14 Martin Hinner Pha 18 40
15 Antonín Janec SM 5 35
16 Petr Janeček SČ 16 27
17 Jan Pešta JČ 2 21
18 Martin Dimov JM 13 12

 

pořadí Jméno Příjmení Oblast st. číslo body
Kategorie žáci          
1 Jan Svoboda JM 42 77
2 Milan Straka JČ 29 73
3 Jiří Danihelka JČ 36 70
4 Jan Bureš StČ 41 35
5 Jan Hyka SČ 30 34
6 Jan Kučera StČ 40 34
7 Jiří Tužil VČ 32 32
8 Rostislav Petr SČ 35 32
9 Jiří Mlejnek StČ 34 31
10 František Jahoda Pha 37 29
11 Jakub Řehoř SM 25 27
12 Pavel Daniel SČ 23 26
13 Jiří Václavík JČ 33 26
14 Karel Tůma ZČ 31 25
15 Michal Marek Pha 28 24
16 Vojtěch Liška ZČ 27 23
17 Pavel Zemek JČ 38 23
18 Miroslav Hendrych ZČ 22 18
19 Jan Kadlec Pha 21 5
20 Radek Strnad SM 39 1

 

pořadí Jméno Příjmení Oblast st. číslo body
Kategorie vizuální nástroje          
1 Jaromír Dobrý ZČ 47 7,75
2 Jiří Böhm ZČ 46 5,75
3 Martin Večeřa JM 45 5,25
4 Martin Tancer Pha 49 4
5 Zdeněk Grmela SČ 50 3,5
6 Viktor Přehnal SM 48 3