Podrobné výsledky

Mistrovství ČR v programování dětí a mládeže 1999

pořadí Kat Jméno Příjmení Oblast číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EF DOC SUM
1 M Jan Verfl Pha 3 12 2 1 2 4 0 3 6 6 6 12 4 30 10 98
2 M Lukáš Valenta 1 12 2 1 2 4 0 3 6 6 6 12 2 25 10 91
3 M Lukáš Mrázek 14 12 2 1 2 4 0 3 6 6 6 12 4 20 10 88
4 M František Havlůj Pha 8 12 0 1 2 3 0 3 6 6 6 6 4 25 9 83
5 M Jan Štěpnička 7 12 2 1 2 2 2 3 6 6 6 6 0 25 7 80
6 M Martin Junek StČ 4 12 2 1 0 2 0 3 6 6 6 12 2 20 5 77
7 M Jan Tax Pha 9 12 0 1 2 3 0 3 6 6 0 6 0 25 9 73
8 M Václav Herout StČ 6 12 2 1 2 4 0 3 6 6 6 0 4 12 10 68
9 M Martin Kozák 10 12 2 1 2 4 2 3 6 6 0 6 3 15 4 66
10 M Tomáš Klas 20 12 2 1 2 4 0 3 3 6 4 0 0 15 5 57
11 M Rudolf Schönecker SM 15 12 2 1 2 3 0 0 6 0 0 0 0 10 9 45
12 M Martin Benda 12 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 15 5 42
13 M Martin Děcký SM 19 11 2 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 15 6 42
14 M Martin Hinner Pha 18 12 0 1 2 4 1 3 0 0 0 0 0 15 2 40
15 M Antonín Janec SM 5 12 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 10 35
16 M Petr Janeček 16 10 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 1 27
17 M Jan Pešta 2 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 21
18 M Martin Dimov JM 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12
                                         
1 Z Jan Svoboda JM 42 12 2 1 2 4 0 3 6 6 6     25 10 77
2 Z Milan Straka 29 12 2 1 2 4 1 3 6 6 6     20 10 73
3 Z Jiří Danihelka 36 12 2 1 2 2 0 3 6 6 6     20 10 70
4 Z Jan Bureš StČ 41 12 1 1 0 3 0 3 6 0 0     5 4 35
5 Z Jan Hyka 30 5 0 1 0 1 0 0 6 6 6     5 4 34
6 Z Jan Kučera StČ 40 12 0 1 0 2 0 3 0 6 0     0 10 34
7 Z Jiří Tužil 32 12 2 1 0 4 2 0 0 0 0     5 6 32
8 Z Rostislav Petr 35 12 0 1 2 4 0 0 0 0 0     5 8 32
9 Z Jiří Mlejnek StČ 34 11 2 1 2 3 0 0 0 6 0     0 6 31
10 Z František Jahoda Pha 37 12 1 1 2 4 0 0 0 0 0     5 4 29
11 Z Jakub Řehoř SM 25 11 0 1 2 3 0 0 0 6 0     0 4 27
12 Z Pavel Daniel 23 12 0 1 2 2 0 0 0 0 0     5 4 26
13 Z Jiří Václavík 33 10 0 1 2 4 0 0 0 0 0     5 4 26
14 Z Karel Tůma 31 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0     5 4 25
15 Z Michal Marek Pha 28 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0     8 4 24
16 Z Vojtěch Liška 27 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0     5 4 23
17 Z Pavel Zemek 38 11 2 1 0 2 0 0 0 0 0     5 2 23
18 Z Miroslav Hendrych 22 12 2 1 0 3 0 0 0 0 0     0 0 18
19 Z Jan Kadlec Pha 21 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0     0 0 5
20 Z Radek Strnad SM 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 1
                                         
1 V Jaromír Dobrý 47 1 1 1 1 0,5 1 1,5 0,75             7,75
2 V Jiří Böhm 46 1 1 0 0 0,75 0 2 1             5,75
3 V Martin Večeřa JM 45 0,75 0 1 0,25 1 0 2 0,25             5,25
4 V Martin Tancer Pha 49 0,5 0,5 1 0,5 0 0,25 1 0,25             4
5 V Zdeněk Grmela 50 1 1 0,25 0 0 0 1 0,25             3,5
6 V Viktor Přehnal SM 48 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1             3