Podrobné výsledky kategorie žáci

St.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 E D C
a b a b c d a b c a b c d a a b a a b
1. 1 3 2 2 1 0 10 2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11 1 45
2. 2 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 6 1 41
3. 2 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 17
4. 2 4 1 2 0 0 2 2 4 2 2 2 4 4 2 -2 0 8 2 8 5 54
5. 2 4 2 2 2 2 6 2 4 2 2 2 4 4 3 0 6 8 2 20 5 84
6. 2 4 2 2 0 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 32
7. 2 4 2 2 0 0 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 31
8. 2 4 1 2 0 0 4 2 4 2 2 2 4 3 3 0 6 0 0 3 2 46
9. 2 4 1 0 0 0 2 2 4 2 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 2 29
10. 1 4 2 0 0 0 2 2 4 2 2 2 4 3 2 0 3 0 1 5 2 41
11. 2 4 1 2 0 0 2 2 4 2 2 2 4 4 3 0 6 0 0 2 1 43
12. 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
13. 2 4 2 2 0 0 8 2 4 2 2 2 4 3 3 1 4 8 1 10 2 66
14. 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 0 0 8 2 16 3 67
15. 2 4 2 2 2 2 6 2 4 2 2 2 4 2 3 0 0 0 1 4 4 50
16. 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 -1 6 0 0 6 4 52
17. 2 4 1 2 0 0 2 2 4 2 2 2 4 2 3 -0,5 0 0 0 3 1 35,5
18. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12
19. 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 -0,5 3 2 1 10 2 54,5
20. 2 4 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 3 0 6 0 0 6 3 47
Hodnocení
1 a Otestování a použítí parametru 2
b Načtení, uložení, zobrazení 4
2 a Pohyb + žere potravu 2
b Neprojde zdí 2
c Pohyb Shift + správné žraní (žere vše) 2
d Shift + neprojde zdí 2
3 a Pohyb příšery 10
b Neprojde zdí 2
c Sežere hráče 4
4 a Žraní potravy - body 2
b Životy 2
c Objevení na startu 2
d Konec hry, životy, jídlo 4
5 a Hýbou se všechny potvory 4
6 a Za hráčem je barevná stopa (nemusí mizet) 3
a Příšera stopu maže (záporné body) -2
b Stopa je dlouhá 10 3
7 Narazí-li příšera na stopu jde
a po ní libovolným směrem 3
a správným směrem (za hráčem) 6
8 a Stopa mizí po třech sekundách 8
b Umí přepínání 2
Celkem 69
Efektivita (Grafika, hratelnost, pohyb příšer) 20
Přehledný zdrojový text a komentáře 5