Podrobné výsledky kategorie mládež

St.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 E D C
a b a b c d a b c a b c d a a b a a b
21. 1 3 2 2 1 2 6 2 3 2 2 2 4 4 3 1 7 7 2 5 2 63
22. 2 3 2 2 0 0 4 1 3 2 2 2 4 4 3 1 3 7 2 6 2 55
23. 1 3 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 4 1 3 3 0 0 0 6 6 50
24. 2 4 0 2 1 2 6 2 2 2 2 2 4 4 3 3 8 0 0 6 5 60
25. 1 4 1 2 1 2 6 2 4 2 2 2 2 4 3 2 6 0 0 9 5 60
26. 2 2 1 2 0 0 6 2 3 2 2 0 4 4 2 3 5 7 2 8 2 59
27. 2 3 2 2 0 0 8 2 4 2 2 2 3 4 3 3 8 7 2 9 5 73
28. 2 4 2 2 1 2 6 2 1 2 2 2 4 4 3 3 5 8 2 7 5 69
29. 2 4 2 2 1 2 6 2 3 2 2 2 4 4 1 2 3 6 2 5 4 61
30. 2 4 2 2 1 2 7 2 3 2 2 2 4 4 3 3 8 8 2 10 5 78
31. 2 4 0 1 1 1 6 2 3 2 2 2 4 4 3 3 8 7 2 8 5 70
32. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33. 2 3 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 4 4 3 3 8 8 2 9 6 74
34. 2 3 0 2 1 2 7 2 4 2 2 2 4 4 3 3 0 0 0 6 3 52
35. 2 3 2 2 1 2 10 2 4 2 2 2 4 4 3 1 8 7 2 9 7 79
36. 2 4 0 2 0 0 9 2 4 2 2 2 4 4 3 3 8 7 2 6 3 69
37. 2 4 2 2 1 2 7 2 3 1 2 2 4 4 3 3 0 3 2 9 3 61
38. 0 3 0 1 0 0 6 2 3 2 1 2 4 4 2 3 5 0 0 6 2 46
39. 2 3 2 2 2 2 6 2 3 2 2 2 4 4 3 3 5 2 8 7 4 70
40. 2 3 2 2 1 2 6 0 3 2 2 2 4 4 3 3 8 2 7 6 4 68
Hodnocení
1 a Otestování a použítí parametru 2
b Načtení, uložení, zobrazení 4
2 a Pohyb + žere potravu 2
b Neprojde zdí 2
c Pohyb Shift + správné žraní (žere vše) 2
d Shift + neprojde zdí 2
3 a Pohyb příšery 10
b Neprojde zdí 2
c Sežere hráče 4
4 a Žraní potravy - body 2
b Životy 2
c Objevení na startu 2
d Konec hry, životy, jídlo 4
5 a Hýbou se všechny potvory 4
6 a Za hráčem je barevná stopa (nemusí mizet) 3
a Příšera stopu maže (záporné body) -2
b Stopa je dlouhá 10 3
7 Narazí-li příšera na stopu jde
a po ní libovolným směrem 3
a správným směrem (za hráčem) 6
8 a Stopa mizí po třech sekundách 8
b Umí přepínání 2
Celkem 69
Efektivita (Grafika, hratelnost, pohyb příšer) 20
Přehledný zdrojový text a komentáře 5