Výsledková listina

Mistrovství ČR v programování dětí a mládeže 2000

Pořadí Jméno Město St.č. Body
KATEGORIE ŽÁCI        
1 Ondruš Jan Rychnov nad Kněžnou 2 51
2 Vejnár Martin Brno 19 48
3 Tůma Karel Plzeň 10 47
4 Bělohradský Jiří Liberec 22 44
5 Stříž Martin Ostrava 21 43
6 Pospíšil Daniel Praha 9 40
7-8 Petr Rostislav Tepice 4 39
7-8 Hejda Jan Chlumčany 14 39
9 Piši Daniel Hradec Králové 16 37
10 Dittrich Petr Pardubice 7 35
11 Krejčí Václav Hradec Králové 24 34
12 Potoček Václav Praha 23 30
13-14 Pišl Roman Plzeň 13 21
13-14 Tomeš Pavel Praha 15 21
15-17 Skalický Ivo Pardubice 6 20
15-17 Daniel Pavel Teplice 8 20
15-17 Tuláček Michal Liberec 11 20
18 Tužil Jiří Dašice 5 15
19 Benkovský Richard Přerov 18 11
20 Maixner Lukáš Plzeň 12 9
21-23 Bohunčák Adam Plzeň 1 7
21-23 Hluchý Jiří Praha 3 7
21-23 Tichava Jan Horažďovice 20 7
24 Dlouhý Oliver Jindřichův Hradec 17 4
KATEGORIE MLÁDEŽ        
1 Procházka Milan Plzeň 41 59
2 Svoboda Jan Brno 26 58
3 Valenta Lukáš Plzeň 33 56
4 Děrda Jan Rožnov pod Radhoštěm 36 55
5 Straka Milan Strakonice 37 54
6 Bešta Jan Dobřany 38 52
7 Čermák David Velké Přílepy 30 51
8 Myslín Josef Ostrava 27 47
9 Hyka Jan Most 43 45
10-11 Tancer Martin Praha 39 44
10-11 Dobrý Jaromír Třemošná 45 44
12 Loose Jan Plzeň 35 41
13 Manina Miroslav Česká Kamenice 34 32
14 Mrázek Lukáš Jirkov 42 29
15 Javůrek Jan Jihlava 40 24
16 Janec Antonín Dolní Lhota 29 20
17 Mecera Martin Přerov 48 19
18-19 Děcký Martin Opava 25 17
18-19 Kraval Jan Hradec Králové 31 17
20-22 Duspiva Martin Vimperk 32 16
20-22 Černohorský Pavel Praha 47 16
20-22 Seidl Jakub Skuhrov nad Bělou 46 16
23 Žáček Kamil Jihlava 28 13
24 Bouchner Zdeněk Telč 44 0